STOCK | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | PREV CLOSE | VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon India ETF Sharia Bees | SHARIABEES | 395.98 | 395.98 | 390.96 | 392.90 | 389.64 | 720 |
S Chand & Company Ltd | SCHAND | 214.80 | 228.85 | 213.75 | 219.10 | 211.85 | 400748 |
S E Power | SEPOWER | 14.35 | 14.35 | 13.50 | 13.85 | 13.70 | 17223 |
S H Kelkar & Co. Ltd | SHK | 94.80 | 97.95 | 93.50 | 94.00 | 93.50 | 180615 |
s J S Enterprises Ltd | SJS | 396.45 | 403.45 | 390.00 | 392.70 | 392.60 | 72942 |
S P Apparels | SPAL | 336.20 | 340.05 | 333.50 | 338.10 | 333.50 | 6346 |
Sab Events & Governance Now Media | SABEVENTS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 455 |
SABAR | SABAR | 12.95 | 12.95 | 12.55 | 12.55 | 12.00 | 20000 |
Sadbhav Engineering Ltd | SADBHAV | 11.40 | 11.65 | 11.00 | 11.15 | 11.15 | 172906 |
Sadbhav Infrastructure Projects Ltd | SADBHIN | 3.75 | 3.85 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 262577 |
Safari Industries (India) Ltd | SAFARI | 1888.85 | 1920.00 | 1875.00 | 1903.50 | 1863.95 | 19443 |
Sagar Cements Ltd | SAGCEM | 201.30 | 203.15 | 198.00 | 199.05 | 200.45 | 25935 |
Sagardeep Alloys Ltd | SAGARDEEP | 22.70 | 24.65 | 22.70 | 23.50 | 23.40 | 4720 |
Sah Polymers Ltd | SAH | 75.05 | 76.45 | 72.70 | 73.15 | 74.65 | 102913 |
Sakar Healthcare Ltd | SAKAR | 224.75 | 228.60 | 215.00 | 220.85 | 223.85 | 23705 |
Saksoft | SAKSOFT | 145.55 | 145.75 | 142.15 | 144.90 | 143.15 | 212155 |
Sakthi Sugars Ltd | SAKHTISUG | 20.25 | 20.80 | 20.25 | 20.40 | 20.25 | 59256 |
Sakuma Exports Ltd | SAKUMA | 12.00 | 12.45 | 12.00 | 12.25 | 12.00 | 239550 |
SAL Steel | SALSTEEL | 15.60 | 15.60 | 15.05 | 15.15 | 15.30 | 141085 |
Salasar Techno Engineering Ltd | SALASAR | 43.60 | 46.00 | 42.60 | 43.70 | 43.35 | 867115 |
Salona Cotspin Ltd | SALONA | 220.10 | 226.85 | 213.05 | 221.95 | 219.50 | 3140 |
Salzer Electronics Ltd | SALZERELEC | 243.85 | 254.00 | 243.85 | 246.55 | 241.30 | 44606 |
Sambhaav Media | SAMBHAAV | 2.90 | 3.05 | 2.75 | 2.85 | 2.90 | 59111 |
Samvardhana Motherson International Ltd | MOTHERSON | 69.40 | 69.80 | 66.40 | 67.80 | 68.50 | 28490207 |
Sanco Industries Ltd | SANCO | 7.60 | 8.30 | 7.60 | 8.15 | 7.95 | 6574 |
Sandesh | SANDESH | 829.20 | 829.20 | 824.00 | 826.60 | 823.75 | 563 |
Sandhar Technologies Ltd | SANDHAR | 213.85 | 215.95 | 211.20 | 215.05 | 213.05 | 16757 |
Sangam (India) | SANGAMIND | 240.05 | 241.70 | 235.50 | 235.80 | 238.25 | 12008 |
Sanghi Industries | SANGHIIND | 56.70 | 58.45 | 56.30 | 57.70 | 56.40 | 184037 |
Sanghvi Movers Ltd | SANGHVIMOV | 343.10 | 351.50 | 339.85 | 348.15 | 340.65 | 63918 |
Sanginita Chemicals Ltd | SANGINITA | 19.85 | 19.85 | 18.50 | 18.60 | 19.00 | 10220 |
Sanofi India Ltd | SANOFI | 5749.90 | 5768.95 | 5725.00 | 5739.15 | 5747.75 | 14437 |
Sansera Engineering Ltd | SANSERA | 726.75 | 734.45 | 722.30 | 728.15 | 721.70 | 17424 |
Sanwaria Agro Oils Ltd | SANWARIA | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1661415 |
Sapphire Foods India Ltd | SAPPHIRE | 1169.00 | 1204.40 | 1138.55 | 1188.00 | 1152.95 | 664602 |
Sarda Energy & Minerals | SARDAEN | 1120.00 | 1134.70 | 1085.00 | 1088.00 | 1117.25 | 28368 |
Saregama India Ltd | SAREGAMA | 320.85 | 322.95 | 318.00 | 319.90 | 318.00 | 52670 |
Sarla Performance Fibers | SARLAPOLY | 36.05 | 36.85 | 35.55 | 35.75 | 35.80 | 61582 |
Sarthak Metals Ltd | SMLT | 169.20 | 170.70 | 166.55 | 167.90 | 167.00 | 29809 |
Sarveshwar Foods Ltd | SARVESHWAR | 76.95 | 79.00 | 76.00 | 76.40 | 76.10 | 6564 |
Sasken Communications Technologies Ltd | SASKEN | 816.00 | 817.00 | 796.10 | 811.55 | 804.15 | 6620 |
Sastasundar Ventures Ltd | SASTASUNDR | 232.70 | 242.95 | 232.25 | 235.30 | 232.65 | 23921 |
Satia Industries Ltd | SATIA | 112.50 | 115.30 | 112.50 | 114.45 | 111.95 | 97829 |
Satin Creditcare Network Ltd | SATIN | 128.40 | 129.65 | 127.00 | 127.30 | 127.75 | 17840 |
SATINDLTD | SATINDLTD | 63.10 | 64.55 | 62.40 | 63.05 | 62.20 | 28807 |
Savita Oil Technologies | SOTL | 260.50 | 260.50 | 252.25 | 255.65 | 256.15 | 24453 |
SBC Exports Ltd | SBC | 16.90 | 17.50 | 16.85 | 17.15 | 16.80 | 2853770 |
SBGLP | SBGLP | 190.70 | 200.40 | 172.00 | 174.95 | 175.00 | 22271 |
SBI Cards & Payment Services Ltd | SBICARD | 731.35 | 735.00 | 721.10 | 723.95 | 727.70 | 656699 |
SBI ETF Banking | SETFNIFBK | 393.00 | 397.62 | 390.94 | 396.05 | 392.76 | 626858 |
SBI ETF Nifty 50 Ltd | SETFNIF50 | 177.43 | 177.65 | 175.75 | 177.24 | 176.09 | 297186 |
SBI Life Insurance Co. Ltd | SBILIFE | 1068.00 | 1091.10 | 1066.15 | 1071.60 | 1062.65 | 1569036 |
SBI MF - ETF Quality | SBIETFQLTY | 147.10 | 147.75 | 146.70 | 147.17 | 147.06 | 1666 |
SBI MF ETF Nifty Junior | SETFNN50 | 396.62 | 398.84 | 394.29 | 396.83 | 394.28 | 31255 |
SBI MF- Gold Exchange Trade Scheme | SETFGOLD | 51.28 | 51.28 | 50.93 | 50.96 | 51.10 | 334372 |
SBI MF- SBI ETF 10 year GILT | SETF10GILT | 208.74 | 208.92 | 208.31 | 208.69 | 208.42 | 740 |
SBIETFCON | SBIETFCON | 71.80 | 72.22 | 71.39 | 72.00 | 71.54 | 537 |
SBIETFIT | SBIETFIT | 299.26 | 303.19 | 298.77 | 300.48 | 297.17 | 15869 |
SBIETFPB | SBIETFPB | 200.55 | 201.50 | 198.36 | 200.76 | 198.83 | 1965 |
Schaeffler India Ltd | SCHAEFFLER | 2820.00 | 2848.00 | 2750.75 | 2780.50 | 2800.25 | 82243 |
Schneider Electric Infrastructure Ltd | SCHNEIDER | 156.00 | 157.40 | 154.50 | 156.55 | 154.70 | 159020 |
SCPL | SCPL | 562.00 | 563.80 | 542.25 | 551.75 | 556.60 | 24450 |
SDL24BEES | SDL24BEES | 111.50 | 111.65 | 111.45 | 111.45 | 111.64 | 18 |
SDL26BEES | SDL26BEES | 110.99 | 111.10 | 110.86 | 111.06 | 110.90 | 2634 |
Seamec Ltd | SEAMECLTD | 774.50 | 786.00 | 733.95 | 738.95 | 766.10 | 23544 |
SecUR Credentials Ltd | SECURCRED | 28.35 | 29.40 | 26.25 | 27.00 | 26.95 | 84494 |
Securekloud Technologies Ltd | SECURKLOUD | 44.30 | 45.20 | 41.50 | 43.90 | 43.55 | 68010 |
Security & Intelligence Services (India) Ltd | SIS | 347.00 | 352.70 | 345.10 | 347.25 | 346.90 | 54518 |
SEJALLTD | SEJALLTD | 231.70 | 237.95 | 231.00 | 235.95 | 231.70 | 1196 |
Selan Exploration Technology Ltd | SELAN | 258.10 | 260.75 | 254.15 | 256.10 | 255.60 | 48174 |
SELMC | SELMC | 185.50 | 185.50 | 185.45 | 185.45 | 189.20 | 7063 |
SEPC | SEPC | 14.25 | 14.50 | 13.75 | 13.95 | 14.10 | 990672 |
Sequent Scientific Ltd | SEQUENT | 74.30 | 75.00 | 72.10 | 72.95 | 73.45 | 2850207 |
Servotech Power Systems Ltd | SERVOTECH | 38.70 | 40.50 | 38.70 | 39.15 | 39.95 | 50743 |
SeshasayeePaper & Boards | SESHAPAPER | 243.90 | 244.00 | 240.00 | 241.90 | 237.25 | 35821 |
Setco Automotive | SETCO | 7.25 | 7.60 | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 95804 |
Setubandhan Infrastructure Ltd | SETUINFRA | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 28357 |
Seya Industries Ltd | SEYAIND | 27.40 | 29.45 | 27.40 | 28.40 | 28.20 | 5693 |
Shah Alloys | SHAHALLOYS | 48.90 | 49.40 | 47.00 | 47.85 | 48.20 | 8206 |
Shaily Engineering Plastics Ltd | SHAILY | 999.00 | 1008.00 | 972.00 | 1000.25 | 1010.40 | 4873 |
Shakti Pumps (India) | SHAKTIPUMP | 425.00 | 428.50 | 422.80 | 424.45 | 423.70 | 24754 |
Shalby Ltd | SHALBY | 124.95 | 127.95 | 124.00 | 124.65 | 124.30 | 78807 |
Shalimar Paints | SHALPAINTS | 148.75 | 150.95 | 144.85 | 147.35 | 148.70 | 19525 |
Shankara Building Products Ltd | SHANKARA | 663.40 | 666.05 | 644.60 | 649.90 | 660.05 | 17226 |
SHANTI | SHANTI | 15.80 | 16.20 | 15.50 | 15.60 | 15.80 | 4551 |
Shanti Gears Ltd | SHANTIGEAR | 358.90 | 365.75 | 355.10 | 362.90 | 355.40 | 21595 |
Sharda Crop Chem | SHARDACROP | 459.90 | 459.95 | 442.00 | 444.50 | 453.10 | 118249 |
Sharda Motor Industries Ltd | SHARDAMOTR | 612.70 | 613.80 | 601.80 | 603.15 | 609.20 | 3068 |
Share India Securities Ltd | SHAREINDIA | 1016.10 | 1021.15 | 1007.00 | 1013.25 | 1016.10 | 43824 |
Sheela Foam Ltd | SFL | 1107.50 | 1112.65 | 1089.95 | 1103.90 | 1101.95 | 9842 |
Shemaroo Entertainment | SHEMAROO | 111.50 | 114.65 | 111.00 | 112.35 | 109.95 | 16230 |
SHERA | SHERA | 62.75 | 62.75 | 60.10 | 60.70 | 61.05 | 30000 |
Shigan Quantum Technologies Ltd | SHIGAN | 74.00 | 76.00 | 71.05 | 73.20 | 72.00 | 48000 |
Shilpa Medicare | SHILPAMED | 244.15 | 250.00 | 242.70 | 247.20 | 242.40 | 620822 |
Shipping Corporation of India Ltd | SCI | 125.50 | 129.40 | 125.50 | 128.85 | 124.50 | 1500734 |
Shiva Mills Ltd | SHIVAMILLS | 79.75 | 80.60 | 79.10 | 79.70 | 78.95 | 1146 |
Shiva Texyarn Ltd | SHIVATEX | 113.45 | 114.85 | 110.40 | 111.65 | 114.20 | 6681 |
Shivalik Bimetal Controls Ltd | SBCL | 410.00 | 417.00 | 406.10 | 411.65 | 408.95 | 33733 |
Shivalik Rasayan Ltd | SHIVALIK | 638.55 | 654.00 | 622.10 | 641.15 | 629.20 | 17651 |
Shivam Autotech | SHIVAMAUTO | 23.85 | 26.20 | 23.85 | 24.85 | 23.80 | 141494 |
Shopper Stop Ltd | SHOPERSTOP | 648.00 | 648.00 | 628.00 | 637.55 | 644.10 | 31664 |
Shradha Infraprojects Ltd | SHRADHA | 45.00 | 45.85 | 43.00 | 43.40 | 44.25 | 6326 |
Shree Cement Ltd | SHREECEM | 25472.95 | 25600.00 | 25059.00 | 25161.75 | 25472.95 | 41257 |
Shree Digvijay Cement CompanY Ltd | SHREDIGCEM | 63.30 | 64.30 | 62.05 | 62.60 | 63.00 | 126737 |
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd | SHREEPUSHK | 160.00 | 162.20 | 158.00 | 159.30 | 159.45 | 52859 |
Shree Ram Proteins Ltd | SRPL | 50.05 | 52.45 | 48.65 | 49.95 | 50.95 | 35892 |
Shree Rama Multi Tech | SHREERAMA | 9.20 | 9.55 | 9.00 | 9.15 | 9.20 | 20253 |
Shree Rama Newsprint Ltd | RAMANEWS | 11.70 | 11.85 | 11.15 | 11.40 | 11.40 | 27032 |
Shree Renuka Sugars Ltd | RENUKA | 44.95 | 45.80 | 44.50 | 44.90 | 44.70 | 4391548 |
Shree Tirupati Balajee FIBC Ltd | TIRUPATI | 170.45 | 170.45 | 170.45 | 170.45 | 179.40 | 3000 |
Shrenik Ltd | SHRENIK | 1.10 | 1.20 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1755141 |
Shreyans Industries | SHREYANIND | 150.00 | 150.95 | 148.35 | 149.45 | 148.25 | 4481 |
Shreyas Shipping & Logistics Ltd | SHREYAS | 248.00 | 248.00 | 235.05 | 236.15 | 239.60 | 39537 |
Shriram Finance Ltd | SHRIRAMFIN | 1256.50 | 1267.95 | 1236.80 | 1246.00 | 1250.20 | 836522 |
Shriram Pistons & Rings Ltd | SHRIPISTON | 1060.00 | 1078.70 | 1051.00 | 1061.05 | 1058.25 | 405 |
Shriram Properties Ltd | SHRIRAMPPS | 60.00 | 61.00 | 59.20 | 59.45 | 59.65 | 183980 |
Shubhlaxmi Jewel Art Ltd | SHUBHLAXMI | 41.30 | 41.30 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 8000 |
Shyam Century Ferrous Ltd | SHYAMCENT | 17.40 | 17.85 | 17.20 | 17.25 | 17.45 | 248944 |
Shyam Telecom Ltd | SHYAMTEL | 8.70 | 8.70 | 8.00 | 8.30 | 8.30 | 3122 |
SHYAMMETL | SHYAMMETL | 268.75 | 283.70 | 268.30 | 279.00 | 265.95 | 198064 |
Siemens Ltd | SIEMENS | 3280.00 | 3317.00 | 3262.70 | 3290.40 | 3263.80 | 364837 |
Sigachi Industries Ltd | SIGACHI | 248.00 | 254.10 | 236.10 | 250.80 | 245.50 | 223225 |
SIGMA | SIGMA | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 185.75 | 750 |
Signet Industries Ltd | SIGIND | 36.95 | 37.30 | 36.05 | 36.60 | 36.05 | 14175 |
Sikko Industries Ltd | SIKKO | 90.50 | 90.50 | 84.40 | 85.05 | 86.85 | 11727 |
SIL Investments | SILINV | 279.90 | 286.00 | 277.65 | 282.65 | 277.50 | 569 |
Silgo Retail Ltd | SILGO | 18.70 | 18.70 | 17.55 | 17.95 | 18.70 | 16984 |
Silly Monks Entertainment Ltd | SILLYMONKS | 18.50 | 18.55 | 17.30 | 17.95 | 18.20 | 18076 |
SILVER | SILVER | 68.47 | 68.56 | 68.10 | 68.25 | 68.46 | 29678 |
Silver Touch Technologies Ltd | SILVERTUC | 339.45 | 349.45 | 336.60 | 346.85 | 337.10 | 19232 |
SILVERBEES | SILVERBEES | 66.11 | 66.29 | 65.75 | 65.89 | 66.24 | 1245181 |
Simbhaoli Sugars Ltd | SIMBHALS | 20.30 | 21.40 | 20.30 | 20.55 | 20.15 | 20192 |
Simplex Infrastructures Ltd | SIMPLEXINF | 38.10 | 40.35 | 37.50 | 38.10 | 37.50 | 265612 |
Sintercom India Ltd | SINTERCOM | 100.10 | 100.10 | 100.00 | 100.00 | 100.10 | 2314 |
Sintex Plastics Technology Ltd | SPTL | 2.25 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 2.20 | 1524489 |
Sirca Paints Ltd | SIRCA | 615.80 | 617.95 | 604.05 | 609.55 | 612.70 | 17046 |
Siti Networks | SITINET | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 449996 |
Siyaram Silk Mills | SIYSIL | 449.75 | 459.95 | 433.00 | 435.80 | 444.85 | 122890 |
SJVN Ltd | SJVN | 31.10 | 31.45 | 30.40 | 30.95 | 31.00 | 9981625 |
SKF India Ltd | SKFINDIA | 4280.05 | 4328.15 | 4260.05 | 4281.10 | 4274.35 | 34713 |
Skipper Ltd | SKIPPER | 100.50 | 102.25 | 97.40 | 98.30 | 99.20 | 77507 |
SKM Egg Products Export (India) | SKMEGGPROD | 138.00 | 139.70 | 132.50 | 135.00 | 134.45 | 62524 |
SKP Bearing Industries Ltd | SKP | 169.30 | 178.00 | 169.30 | 174.95 | 165.00 | 8000 |
Sky Gold Ltd | SKYGOLD | 263.65 | 271.35 | 260.10 | 264.35 | 259.75 | 19624 |
Smartlinks Holdings Ltd | SMARTLINK | 146.65 | 149.50 | 145.50 | 149.00 | 146.70 | 7376 |
SMC Global Securities Ltd | SMCGLOBAL | 75.75 | 75.75 | 74.10 | 74.55 | 74.85 | 98304 |
SML Isuzu | SMLISUZU | 681.20 | 686.95 | 674.95 | 680.25 | 675.45 | 3972 |
SMS Lifesciences Ltd | SMSLIFE | 534.95 | 562.55 | 534.80 | 547.95 | 529.75 | 1165 |
SMS Pharmaceuticals | SMSPHARMA | 66.05 | 67.00 | 63.85 | 64.45 | 65.40 | 47557 |
Snowman Logistics Ltd | SNOWMAN | 31.65 | 32.00 | 31.40 | 31.60 | 31.25 | 288026 |
Sobha Ltd | SOBHA | 530.80 | 554.50 | 530.80 | 545.50 | 529.70 | 159543 |
Softech Engineers Ltd | SOFTTECH | 157.65 | 157.65 | 145.15 | 155.05 | 156.60 | 438 |
Solar Industries Ltd | SOLARINDS | 3775.00 | 3980.35 | 3735.00 | 3907.10 | 3753.30 | 325608 |
Solara Active Pharma Sciences}-|td | SOLARA | 385.30 | 388.15 | 371.40 | 375.35 | 386.45 | 71493 |
Solex Energy Ltd | SOLEX | 286.00 | 288.00 | 286.00 | 288.00 | 287.00 | 800 |
Som Distilleries & Breweries Ltd | SDBL | 136.30 | 143.60 | 135.40 | 136.70 | 135.20 | 406163 |
Soma Textiles & Industries | SOMATEX | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 37.65 | 163229 |
Somany Ceramics | SOMANYCERA | 523.35 | 523.35 | 510.00 | 515.45 | 521.65 | 73299 |
Somi Conveyor Beltings | SOMICONVEY | 36.05 | 38.40 | 36.00 | 37.55 | 36.45 | 5849 |
Sona BLW Precision Forgings Ltd | SONACOMS | 419.00 | 423.55 | 411.50 | 418.50 | 413.65 | 3624778 |
SONAHISONA | SONAHISONA | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 27.50 | 10000 |
Sonam Clock Ltd | SONAMCLOCK | 43.50 | 46.00 | 43.50 | 44.45 | 45.05 | 22401 |
Sonata Software Ltd | SONATSOFTW | 814.20 | 826.40 | 791.95 | 799.00 | 809.90 | 460235 |
Sonu Infratech Ltd | SONUINFRA | 44.05 | 44.05 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 6000 |
South Indian Bank Ltd | SOUTHBANK | 17.45 | 17.90 | 17.30 | 17.75 | 17.25 | 16895232 |
South West Pinnacle Exploration Ltd | SOUTHWEST | 99.80 | 103.80 | 98.50 | 100.75 | 98.35 | 37560 |
Southern Petrochemicals Industries Corp Ltd | SPIC | 58.90 | 59.70 | 58.30 | 58.70 | 58.30 | 327972 |
Spacenet Enterprises India Ltd | SPCENET | 17.65 | 18.65 | 17.65 | 18.15 | 17.85 | 55202 |
Spandana Sphoorty Financials Ltd | SPANDANA | 553.00 | 553.00 | 538.20 | 541.45 | 547.70 | 11984 |
Speciality Restaurants | SPECIALITY | 222.00 | 226.75 | 219.25 | 220.55 | 221.45 | 66089 |
Spectrum Electrical Industries | SPECTRUM | 295.10 | 295.10 | 295.10 | 295.10 | 310.60 | 1000 |
Spencers retail Ltd | SPENCERS | 56.80 | 57.95 | 56.45 | 57.50 | 56.80 | 114521 |
Spentex Industries | SPENTEX | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 569 |
Spice Jet Ltd | SPICEJET | 34.20 | 34.40 | 33.25 | 33.50 | 33.95 | 1531599 |
SPL Industries | SPLIL | 56.90 | 58.00 | 56.90 | 57.55 | 56.35 | 25171 |
SPML Infra | SPMLINFRA | 21.90 | 22.80 | 21.60 | 22.00 | 21.90 | 59597 |
SPORTKING | SPORTKING | 681.95 | 684.35 | 662.20 | 668.45 | 672.75 | 3670 |
Sree Rayalaseema Hi Strength Hyp | SRHHYPOLTD | 415.35 | 420.55 | 408.00 | 409.30 | 410.65 | 13956 |
Sreeleathers Ltd | SREEL | 167.85 | 169.40 | 166.00 | 167.40 | 167.35 | 16320 |
SRF Ltd | SRF | 2321.20 | 2325.00 | 2298.30 | 2307.55 | 2309.65 | 309283 |
Sri Adhikari Brothers Television | SABTN | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 3711 |
Sri Havisha Hospitality & Infrastructure Ltd | HAVISHA | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 8931 |
Stampede Capital Ltd | SCAPDVR | 12.75 | 13.05 | 12.00 | 12.90 | 12.45 | 545049 |
Standard Industries Ltd | SIL | 27.85 | 28.90 | 27.70 | 27.90 | 28.00 | 46373 |
Star Cement Ltd | STARCEMENT | 108.00 | 108.20 | 103.35 | 107.20 | 107.30 | 163930 |
Star Paper Mills | STARPAPER | 155.25 | 157.65 | 154.00 | 156.45 | 154.15 | 21870 |
Star Trading Corp of India Ltd | STCINDIA | 68.70 | 70.05 | 67.90 | 68.45 | 68.70 | 21208 |
STARHEALTH | STARHEALTH | 545.45 | 561.00 | 515.85 | 535.05 | 542.70 | 6041836 |
Starteck Finance Ltd | STARTECK | 132.80 | 134.90 | 130.50 | 132.05 | 134.15 | 794 |
State Bank of India | SBIN | 528.65 | 531.60 | 520.10 | 529.80 | 524.50 | 18787379 |
Steel Authority of India Ltd | SAIL | 86.00 | 89.05 | 85.80 | 88.65 | 85.30 | 26577314 |
Steel City Securities Ltd | STEELCITY | 58.70 | 59.80 | 58.70 | 58.85 | 58.70 | 4825 |
Steel Exchange India Ltd | STEELXIND | 15.10 | 15.20 | 14.25 | 14.30 | 15.00 | 3660515 |
Steel Strips Wheels | SSWL | 147.00 | 148.15 | 144.50 | 146.15 | 144.45 | 30634 |
Steelcast Ltd | STEELCAS | 458.65 | 461.40 | 439.65 | 458.35 | 450.70 | 26454 |
STEL Holdings | STEL | 153.55 | 153.55 | 148.05 | 152.40 | 149.95 | 11600 |
Sterling & Wilson Solar Ltd | SWSOLAR | 310.80 | 320.65 | 308.30 | 312.30 | 307.90 | 344753 |
Sterling Tools | STERTOOLS | 365.00 | 393.35 | 364.95 | 375.60 | 357.35 | 828292 |
Sterlite Technologies Limited | STLTECH | 160.10 | 162.50 | 158.60 | 159.15 | 159.10 | 316370 |
STL Global | SGL | 12.90 | 13.20 | 12.55 | 12.70 | 12.95 | 11325 |
Stove Kraft Ltd | STOVEKRAFT | 379.95 | 384.00 | 371.50 | 372.50 | 374.70 | 116130 |
Strides Acrolab Ltd | STAR | 277.90 | 280.40 | 274.10 | 276.60 | 277.10 | 169643 |
STYLAMIND | STYLAMIND | 992.35 | 1010.30 | 972.05 | 990.15 | 1000.80 | 17554 |
STYRENIX | STYRENIX | 858.00 | 886.65 | 848.70 | 879.65 | 837.35 | 157745 |
Subex Limited | SUBEXLTD | 26.45 | 27.85 | 26.40 | 26.55 | 26.25 | 2293579 |
Subros | SUBROS | 298.30 | 302.15 | 298.30 | 299.95 | 299.55 | 5177 |
Sudarshan Chemical Industries | SUDARSCHEM | 375.05 | 379.30 | 372.00 | 373.40 | 375.95 | 49737 |
SUKHJITS | SUKHJITS | 380.45 | 386.55 | 378.10 | 383.30 | 383.30 | 5855 |
Sula Vineyard Ltd | SULA | 344.00 | 352.85 | 343.00 | 349.85 | 340.65 | 253116 |
Sumeet Industries | SUMEETINDS | 2.30 | 2.35 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 85125 |
Sumit Woods Ltd | SUMIT | 31.00 | 31.80 | 30.55 | 31.20 | 31.05 | 7179 |
Sumitomo Chemical India Ltd | SUMICHEM | 450.00 | 459.35 | 432.50 | 437.05 | 450.55 | 478828 |
Summit Securities | SUMMITSEC | 583.15 | 588.95 | 569.95 | 574.65 | 590.35 | 4286 |
Sun Pharma Advanced Resea | SPARC | 169.85 | 171.55 | 168.00 | 170.55 | 168.70 | 311898 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | SUNPHARMA | 968.55 | 968.70 | 952.75 | 957.70 | 967.40 | 2218687 |
Sun TV Network Ltd | SUNTV | 439.00 | 439.55 | 426.75 | 431.65 | 435.05 | 600340 |
Sundaram Brake Linings | SUNDRMBRAK | 293.95 | 298.45 | 292.00 | 296.00 | 293.80 | 2320 |
Sundaram Finance Holdings Ltd | SUNDARMHLD | 80.35 | 82.50 | 80.25 | 80.90 | 80.35 | 54280 |
Sundaram Finance Ltd | SUNDARMFIN | 2264.55 | 2325.00 | 2232.00 | 2262.65 | 2264.55 | 15451 |
Sundaram Multi Pap Ltd | SUNDARAM | 2.45 | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 2.40 | 1397544 |
Sundaram-Clayton | SUNCLAYLTD | 4766.35 | 4813.00 | 4741.00 | 4785.55 | 4742.60 | 5692 |
Sundram Fasteners Ltd | SUNDRMFAST | 985.00 | 989.00 | 968.00 | 976.00 | 981.15 | 64551 |
Sunflag Iron & Steel Co. Ltd | SUNFLAG | 142.00 | 150.60 | 142.00 | 149.70 | 140.20 | 1966009 |
Sunteck Realty Ltd | SUNTECK | 300.45 | 301.55 | 297.00 | 299.55 | 298.70 | 87898 |
Super Spinning Mills | SUPERSPIN | 7.30 | 7.70 | 6.70 | 7.15 | 7.10 | 46187 |
Superhouse | SUPERHOUSE | 233.80 | 239.50 | 232.55 | 233.45 | 230.35 | 16743 |
Suprajit Engineering | SUPRAJIT | 356.00 | 369.90 | 355.70 | 365.85 | 354.45 | 152928 |
Supreme Engineering Ltd | SUPREMEENG | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 683943 |
Supreme Industries Ltd | SUPREMEIND | 2529.00 | 2610.00 | 2488.55 | 2573.55 | 2509.85 | 1105513 |
Supreme Infrastruture India | SUPREMEINF | 22.70 | 22.80 | 22.70 | 22.80 | 21.75 | 6416 |
Supreme Petrochem Ltd | SPLPETRO | 377.00 | 377.00 | 355.25 | 358.30 | 366.50 | 67994 |
Supriya Lifescience Ltd | SUPRIYA | 196.35 | 199.55 | 194.05 | 195.30 | 195.55 | 155099 |
Surana Solar | SURANASOL | 18.15 | 18.15 | 17.35 | 17.60 | 17.35 | 23640 |
Surana Telecom & Power | SURANAT&P | 9.50 | 9.65 | 9.15 | 9.35 | 9.25 | 86713 |
Surya Roshni Ltd | SURYAROSNI | 664.95 | 675.20 | 651.95 | 664.60 | 664.30 | 169980 |
Suryalakshmi Cotton Mills | SURYALAXMI | 53.35 | 54.10 | 52.50 | 53.70 | 51.75 | 15864 |
Suryoday Small Finance Bank Ltd | SURYODAY | 96.95 | 97.50 | 95.35 | 95.95 | 95.75 | 140064 |
Sutlej Textiles & Industries | SUTLEJTEX | 43.80 | 44.35 | 42.95 | 43.25 | 43.60 | 55124 |
Suumaya Lifestyle Ltd | SUULD | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 14.55 | 230792 |
Suven Lifesciences Ltd | SUVEN | 50.00 | 51.80 | 49.80 | 50.30 | 49.30 | 285975 |
Suven Pharmaceuticals Ltd | SUVENPHAR | 473.40 | 476.25 | 472.05 | 473.05 | 473.40 | 115953 |
Suvidhaa Infoserve Ltd | SUVIDHAA | 3.90 | 3.95 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 80648 |
